Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Chipset: | Hisilicon 3531 | Auflösung: | 720P |
---|---|---|---|
Videokompression: | H.264 | HDD: | 1 SATA HDD gestützt (max 6T jedes) |
Videoausgang: | 1*VGA, Ertrag 1*HDMI HD | Video-Eingang: | 4/8chs 4.0Mp@6fps oder 1080P@15fp |
Markieren: | DVR Überwachungssystem,8 Kanal dvr |
XVR7004DA-GS | · AHD, TVI, CVI, CVBS und IP fünf in einem DVR · 4/8chs 4.0Mp@6fps oder 1080P@15fp-Videoeingang · Mehrfacher analog/ip hybrider Input der Unterstützungs, NVR-Unterstützung ONVIF · 1*VGA, Ertrag 1*HDMI HD · Audio 4 in 1 heraus, alarmieren 4 in 1 heraus · 2*SATA (Maximum 6T), 1*RS485, 1*RJ45 (10M/100M) · 2*USB, DC12V4A-Stromversorgung |
XVR7008DA-GS |
System | Hauptprozessor | Industrielle eingebettete Plattform Mikroregler Huaweis Hass |
Betriebssystem | eingebetteter Linux | |
Systembetriebsmittel | Simultane Mehrkanalrealzeitaufnahme, Play-back, Netzoperation, USB-Unterstützung | |
Schnittstelle | Benutzerschnittstelle | Stützwahre Farbgrafische 16-Bit-Menüoberfläche und Mäuseoperation |
Vorschauschirm | (unter analogem Modus) | |
1/4/8/9 | ||
Video | Videostandards | Kamerad (625line, 50f/s); NTSC (525line, 60f/s) |
Videokompression | H.264 (hochrangig); JPEG-Gefangennahme | |
Anzeigenqualität | Monitor: D1; VGA: HD; HDMI: HD | |
Spielqualität | unter analogem Modus bis zu 1080P: D1/HD1/CIF/QCIF | |
verschlüsseln Sie die Kapazität | Realzeit 8ch HD1/D1 | |
decodieren Sie die Kapazität | Realzeit 8ch HD1/1ch D1 | |
hybrider Modus | Nur analog (DVR): 8*HD1 (Gefangennahme) /8 *D1 | |
analog+IP (HVR): 2 *D1+ (1*1080P+ 1*720P) | ||
Nur IP (NVR): 9*D1/8*960H /4 *720P /2 *1080P /1 *720P+7*D1 /1 *1080P+1*720P+2*D1 | ||
Bewegung ermitteln | Zonen: 192 Zonen der Entdeckung (16*12), Empfindlichkeit: mehrstufige Empfindlichkeit (nur lokale Kanäle) | |
Audio | Audiokompression | G.711A |
bidirektionales Gespräch | gestützt | |
Record&playback | Rekordmodus | detection>timing manual>alarm>motion |
lokales Play-back | 1-9 ch-Play-back, unter analogem Modus 8 * D1, | |
bis zu | ||
4 ch-Play-back | ||
(1* D1@25fps) | ||
Suchmodus | Zeit/Kalender/Ereignis-/Kanalsuche | |
Storage&backup | Raumbesetzung | Video: Day*channel CIF 4~5G/, day*channel D1 8~10G/; |
Audio: day*channel 691.2M/ | ||
Rekordlagerung | HDD&Network | |
Ersatzmodus | Netzunterstützung, USB HDD, USB-Verfasser, SATA-Verfasser (optional) | |
Schnittstelle | Videoeingang | 8ch BNC |
Videoausgang | 2ch BNC, 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Audioinput | 8ch RCA | |
Audioausgang | 1ch RCA | |
Warnungsinput | 8ch | |
Warnungsertrag | 1ch | |
Nettoschnittstelle | RJ45 10M/100M | |
PTZ-Steuerung | Ein RS485, ein RS232; mehrfache PTZ Protokolle der Unterstützungs | |
usb | 2 USB-Porte | |
Festplatte | 2 SATA-Häfen, (Maximum 4T pro eins) | |
Drahtloser Hafen | 3G, WIFI (erweitern Sie über USB) | |
Andere | Stromversorgung | 12V/4A |
Maß | 350mm (Länge) * 295mm (Breite) * 45mm (Höhe) |
Willkommen zu Soem- und ODM-Antrag
Stellen Sie Installation des Systems für unsere Kunden zur Verfügung
1. Tauschen Sie frei gegen Produktqualitätsfrage innerhalb 30days vom Empfangen aus.
2. reparieren Sie frei innerhalb 2 Jahre, nachdem Sie Waren empfangen haben
3. unbegrenzte Lebenszeit technische Unterstützung.
geleistete Anzahlung 100% vor Versand (T/T, Western Union)
Durch Eil (DHL-/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINAposten), auf dem Luftweg, durch Meer.
Beispielauftrag: 2-5 Werktage
Großauftrag: Tage 3-20working entsprechend der Auftragsquantität
Ansprechpartner: Steven