Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bild-Sensor: | 1/2.9" 2Megapixel progresive CMOS | Effektive Pixel: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/16MB | Ir-Abstand: | Abstand bis zu 30m (98ft) |
IR LED: | 18st. | Brennweite: | 2.8mm (3.6mm optional) |
Blickwinkel: | H: 101°/83°, V: 57°/44° | Pan/Neigung/Drehbereich: | Pan: 0° ~360°; Neigung: 0° ~90°; Rotation: 0° ~360° |
Komprimierung: | H.264+/H.264 |
> 1/2.9" 2Megapixel progressiver CMOS
> Kodierung des Doppel-stromes H.264+ u. H.264
> 25/30fps@1080P (1920×1080)
> DWDR, Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Mehrfache Netzüberwachung: Netzzuschauer, CMS (DSS/PSS) u. DMSS
> 2,8-Millimeter-örtlich festgelegte Linse (3.6mm optional)
> Maximale Länge 30m IR LED
> IP67, PoE
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Sensor | 1/2.9" 2Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfrage-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | Selbst-/Handbuch, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0.1Lux/F2.0 (Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-/Nverhältnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Selbsthandbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsen-Art | Örtlich festgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg-Art | Brett-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 Millimeter (3,6 Millimeter optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | H: 101°/83°, V: 57°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfeinstellung | Örtlich festgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Abstand | Linse | Ermitteln Sie | Beobachten Sie | Erkennen Sie | Identifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 Millimeter | 45m (147ft) | 18m (59ft) | 9m (30ft) | 5m (16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 Millimeter | 57m (187ft) | 23m (75ft) | 11m (33ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Neigungs-Strecke | Pan: 0° ~360°; Neigung: 0° ~90°; Rotation: 0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Fähigkeit | 2 Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 1080P (1920×1080)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Rate | 2M (1 | 25/30fps) s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF (1 | 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitgeschwindigkeits-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitgeschwindigkeit | H264: 24K | 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Modus | BLC/HLC/DWDR |
Weißabgleich | Selbst-/natürliche/Straßenlaterne/im Freien/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Auto/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldämpfung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegung Detetion | Weg von/auf (4 teilen, Rechteck) in Zonen auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region des Interesses | Weg von/auf (Zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichter Schlag | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Weg von/an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Maskierung | Weg von/auf (4 Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; Smtp; Ftp; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP ; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 10 Benutzer Users/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher |
NAS (Netz befestigte Lagerung) Lokaler PC für sofortige Aufnahme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz-Zuschauer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | iPhone, iPad, Android-Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen |
CER (EN-60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC-Teil 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioschnittstelle | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | DC12V PoE (802.3af) (Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | <6> |
Umweltsmäßig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage-Zustände | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleiden | Metal+Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Φ70mm×164.7mm (2,76' x6.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.38Kg (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomasse | 0.44Kg (0.97lb) |
Service:
Willkommen zu Soem- und ODM-Antrag
Stellen Sie Installation des Systems für unsere Kunden zur Verfügung
1. Tauschen Sie frei gegen Produktqualitätsfrage innerhalb 30days vom Empfangen aus.
2. reparieren Sie frei innerhalb 2 Jahre, nachdem Sie Waren empfangen haben
3. unbegrenzte Lebenszeit technische Unterstützung.
geleistete Anzahlung 100% vor Versand (T/T, Western Union, Paypal)
Durch Eil (DHL-/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINAposten), auf dem Luftweg, durch Meer.
Beispielauftrag: 2-5 Werktage
Großauftrag: Tage 3-20working entsprechend der Auftragsquantität
Ansprechpartner: Steven