Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bild-Sensor: | 1/2.8" 2Megapixel progressiver Scan CMOS | Effektive Pixel: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/32MB | Ir-Abstand: | Abstand bis zu 30m (98ft) |
IR LED: | 24PCS | Brennweite: | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) |
Blickwinkel: | H: 110° (87°, 51°), V: 58° (48°, 30°) | Pan/Neigung/Drehbereich: | Pan: 0˚~355˚; Neigung: 0˚~64˚; Rotation: 0˚~355˚ |
Moderne intelligente Funktionen: | Gesichts-Entdeckung |
> 1/2.8" 2Megapixel progressiver Scan STARVIS™ CMOS
> Kodierung des Dreifachstromes H.265&H.264
> 50/60fps@1080P (1920×1080)
> Intelligente Entdeckung gestützt
> WDR (120dB), Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Mehrfache Netzüberwachung: Netzzuschauer, CMS (DSS/PSS) u. DMSS
> 2.8mm örtlich festgelegte Linse (3.6mm, 6mm optional)
> 1/1 Warnung in/out, 1/1 Audio-in/out
> Länge 30m Max. IR LEDs
> Mikro-Sd-Gedächtnis, IP67, IK10, PoE
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Sensor | 1/2.8" 2Megapixel progressiver Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfrage-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses | Selbst-/Handbuch, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung |
0.009Lux/F2.0 (Farbe, 1/3s, 30IRE) 0.07Lux/2.0 (Farbe, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR an) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-/Nverhältnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Selbsthandbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsen-Art | Örtlich festgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg-Art | Brett-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | H: 110° (87°, 51°), V: 58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisches lautes Summen | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfeinstellung | Örtlich festgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Abstand | Linse | Ermitteln Sie | Beobachten Sie | Erkennen Sie | Identifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 Millimeter | 44m (144ft) | 17m (56ft) | 9m (30ft) | 4m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 Millimeter | 55m (180ft) | 22m (72ft) | 11m (36ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 Millimeter | 81m (266ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Neigung/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Neigung/Drehbereich | Pan: 0˚~355˚; Neigung: 0˚~64˚; Rotation: 0˚~355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Stolperdraht, Eindringen, Gegenstand verließ/verfehlend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne intelligente Funktionen | Gesichts-Entdeckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Fähigkeit | 3 Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entschließung | 1080P (1920x1080)/1.3M (1280x960)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Rate | Hauptstrom: 1080P (1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstrom: D1 (1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Strom: 1080P (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitgeschwindigkeits-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitgeschwindigkeit |
H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Modus | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Weißabgleich | Selbst-/natürliche/Straßenlaterne/im Freien/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Auto/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldämpfung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegung Detetion | Weg von/auf (4 teilen, Rechteck) in Zonen auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region des Interesses | Weg von/auf (Zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild-Stabilisierung (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln Sie | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichter Schlag | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Weg von/an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Maskierung | Weg von/auf (4 Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; Smtp; Ftp; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 10 Benutzer/20-Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher |
NAS Lokaler PC für sofortige Aufnahme Karte 128GB Mirco Sd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz-Zuschauer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen |
CER (EN-60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC-Teil 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioschnittstelle | 1/1 Kanal In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung |
1 Kanal in: 5mA 5VDC 1 Kanal heraus: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | DC12V, PoE (802.3af) (Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | <5w> |
Umweltsmäßig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage-Zustände | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleiden | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Φ109.9mm×81mm (4,33" ×3.19“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttomasse | 0,53 Kilogramm (1.17lb) |
Service:
Willkommen zu Soem- und ODM-Antrag
Stellen Sie Installation des Systems für unsere Kunden zur Verfügung
1. Tauschen Sie frei gegen Produktqualitätsfrage innerhalb 30days vom Empfangen aus.
2. reparieren Sie frei innerhalb 2 Jahre, nachdem Sie Waren empfangen haben
3. unbegrenzte Lebenszeit technische Unterstützung.
geleistete Anzahlung 100% vor Versand (T/T, Western Union, Paypal)
Durch Eil (DHL-/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINAposten), auf dem Luftweg, durch Meer.
Beispielauftrag: 2-5 Werktage
Großauftrag: Tage 3-20working entsprechend der Auftragsquantität
Ansprechpartner: Steven